← Markets
Bitcoin Up or Down - June 2, 5:30AM-5:45AM ET
15mRESOLVEDResolved · Up1h ago·id 420105
UP
99.0¢
DOWN
1.0¢
Total Volume
$15.0K
Fills
708
Vol · Up
$11.6K
Vol · Down
$3.4K
VWAP Price · Up vs Down
58 buckets · 15s each · volume below
UpDownVol
Top Holders
50 wallets
| Wallet | Bought $ | Sold $ | Bought Up | Bought Down | Sold Up | Sold Down | Fills | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xdefb…fec7 | $4.6K | $0 | 5,646 | 1,317 | 0 | 0 | 155 | +$1.1K |
| 0x23a0…187e | $1.9K | $0 | 2,123 | 275 | 0 | 0 | 37 | +$226 |
| 0x8a37…b0e8 | $0 | $1.2K | 0 | 0 | 1,110 | 1,362 | 42 | +$87 |
| 0x68f4…a7e6 | $870 | $0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 2 | +$48 |
| 0xf81b…e40f | $597 | $0 | 591 | 601 | 0 | 0 | 57 | $-5 |
| 0x6abd…b48a | $557 | $0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 1 | +$86 |
| 0xb0b9…053c | $267 | $192 | 0 | 1,923 | 0 | 875 | 42 | $-74 |
| 0x2ac0…5604 | $184 | $163 | 170 | 200 | 170 | 0 | 3 | $-20 |
| 0xebc1…1a1c | $309 | $0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 2 | +$29 |
| 0x4c50…ef1b | $266 | $0 | 0 | 683 | 0 | 0 | 1 | $-266 |
| 0xb403…0acb | $205 | $0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2 | +$15 |
| 0x7cf3…c607 | $200 | $0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1 | +$117 |
| 0x7cbc…75c5 | $199 | $0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 1 | $-199 |
| 0xbfb3…ae54 | $190 | $0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 1 | $-190 |
| 0x2ad1…a2b8 | $157 | $0 | 0 | 1,281 | 0 | 0 | 3 | $-157 |
| 0x9c96…c5f7 | $99 | $56 | 84 | 122 | 83 | 0 | 3 | $-42 |
| 0xe1d8…e681 | $146 | $0 | 158 | 202 | 0 | 0 | 5 | +$12 |
| 0x55f6…35cb | $114 | $0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 6 | +$20 |
| 0xa4ee…3998 | $110 | $0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 1 | $-110 |
| 0x907f…c8ca | $100 | $0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 1 | $-100 |
| 0x1d4b…bd49 | $99 | $0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2 | +$112 |
| 0x43f3…aa95 | $93 | $0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | +$18 |
| 0xc141…2bcd | $88 | $0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 2 | $-88 |
| 0xd3e1…aa4c | $29 | $43 | 0 | 262 | 0 | 257 | 3 | +$14 |
| 0xea8b…5774 | $65 | $0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 4 | $-65 |
| 0x9b4a…b9ab | $63 | $0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | +$29 |
| 0xb398…fa3f | $60 | $0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | +$2 |
| 0xc499…90da | $59 | $0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 4 | $-59 |
| 0x73c1…efd2 | $58 | $0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | +$13 |
| 0xeeca…de33 | $56 | $0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | +$40 |
Recent Fills
last 50
| Time | Maker → Taker | Side | Px | Sh | USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h ago | Down | 1.0¢ | 2 | $0 | |
| 1h ago | Up | 99.0¢ | 2 | $2 | |
| 1h ago | Down | 1.0¢ | 40 | $0 | |
| 1h ago | Down | 1.0¢ | 40 | $0 | |
| 1h ago | Up | 99.0¢ | 1 | $1 | |
| 1h ago | Down | 1.0¢ | 1 | $0 | |
| 1h ago | Up | 99.0¢ | 16 | $16 | |
| 1h ago | Down | 1.0¢ | 16 | $0 | |
| 1h ago | Down | 1.0¢ | 2 | $0 | |
| 1h ago | Up | 99.0¢ | 2 | $2 | |
| 1h ago | Down | 1.0¢ | 3 | $0 | |
| 1h ago | Down | 1.0¢ | 22 | $0 | |
| 1h ago | Up | 99.0¢ | 3 | $3 | |
| 1h ago | Down | 1.0¢ | 22 | $0 | |
| 1h ago | Up | 99.0¢ | 1 | $1 | |
| 1h ago | Down | 1.0¢ | 5 | $0 | |
| 1h ago | Up | 99.0¢ | 5 | $5 | |
| 1h ago | Down | 1.0¢ | 1 | $0 | |
| 1h ago | Up | 99.0¢ | 5 | $5 | |
| 1h ago | Down | 1.0¢ | 5 | $0 | |
| 1h ago | Down | 1.0¢ | 1 | $0 | |
| 1h ago | Up | 99.0¢ | 1 | $1 | |
| 1h ago | Down | 2.0¢ | 50 | $1 | |
| 1h ago | Up | 99.0¢ | 10 | $10 | |
| 1h ago | Down | 1.0¢ | 10 | $0 | |
| 1h ago | Down | 2.0¢ | 50 | $1 | |
| 1h ago | Down | 2.0¢ | 50 | $1 | |
| 1h ago | Down | 1.0¢ | 50 | $1 | |
| 1h ago | Down | 1.0¢ | 50 | $1 | |
| 1h ago | Up | 98.0¢ | 50 | $49 | |
| 1h ago | Up | 98.0¢ | 83 | $82 | |
| 1h ago | Down | 2.0¢ | 83 | $2 | |
| 1h ago | Down | 1.0¢ | 12 | $0 | |
| 1h ago | Up | 99.0¢ | 12 | $12 | |
| 1h ago | Up | 96.0¢ | 1 | $1 | |
| 1h ago | Up | 96.0¢ | 1 | $1 | |
| 1h ago | Up | 98.0¢ | 16 | $16 | |
| 1h ago | Down | 2.0¢ | 16 | $0 | |
| 1h ago | Down | 2.0¢ | 11 | $0 | |
| 1h ago | Up | 98.0¢ | 11 | $10 | |
| 1h ago | Up | 96.0¢ | 170 | $163 | |
| 1h ago | Up | 96.0¢ | 170 | $163 | |
| 1h ago | Down | 2.0¢ | 51 | $1 | |
| 1h ago | Up | 98.0¢ | 51 | $50 | |
| 1h ago | Down | 2.0¢ | 3 | $0 | |
| 1h ago | Up | 98.0¢ | 3 | $3 | |
| 1h ago | Up | 97.0¢ | 2 | $2 | |
| 1h ago | Up | 97.0¢ | 2 | $2 | |
| 1h ago | Down | 3.0¢ | 17 | $1 | |
| 1h ago | Down | 3.0¢ | 33 | $1 |